PLANES | |||
---|---|---|---|
Funcionalidad | Gratis | Basico | Avanzado |
Alta y modificación de parcelas | |||
Alta de colaboradores | |||
Anotación de facturas de compra | |||
Anotación de tareas | |||
Anotación de productos consumidos en cada tratamiento | |||
Anotación de facturas de agua | |||
Anotación de derramas de Sociedades de riego | |||
Introducción de los datos de la póliza de seguro anual | |||
Anotación de la bonificación de la prima del seguro | |||
Anotación de siniestros | |||
Anotación de recibos de contribución | |||
Anotación de las ayudas PAC | |||
Venta de cosechas, anotación de propuestas de venta y seguimiento | |||
Venta de cosechas, cierre de la venta con anotación de fecha de cobro | |||
CONSULTAS E INFORMES | |||
Consultas de tareas, totales o por parcela | |||
Consulta de productos consumidos, totales o por parcela | |||
Consulta de facturas de agua, totales o por parcela | |||
Consulta de facturas de compra | |||
Consulta de productos en stock | |||
Consulta de cosechas | |||
Informe ingresos-gastos por parcela/campaña | |||
Informe ingresos-gastos por propietario | |||
Informe detallado ingresos-gastos por propietario consubdivisión por parcelas, incluyendo los gastos generales del año. |
|||
Informe de registros de tratamientos de campo imprimible para entregar al comercializador. |
|||
ALERTAS | |||
*************** EN PREPARACIÓN *********************************** |